| 產(chǎn)品圖片 | 型號(hào) | 數(shù)量 | 廠商 | 批號(hào) | 封裝 | 價(jià)格梯度 | 備注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CJ2333 【CJ2333】哪家好?找亞泰盈科 | 50213 | CJ江蘇長(zhǎng)電 | 2016+ | SOT-23 | 5-45 ¥0.268 50-145 ¥0.248 150-495 ¥0.228 500以上 ¥0.218 | CJ2333 編帶 | 購(gòu)買(mǎi) |
![]() | CJ2321 【CJ2321】哪家好?找亞泰盈科 | 52350 | CJ江蘇長(zhǎng)電 | 2016+ | SOT-23-3 | 10-90 ¥0.174 100-290 ¥0.161 300-990 ¥0.154 1000以上 ¥0.147 | CJ2321 編帶 | 購(gòu)買(mǎi) |
![]() | AO4485 【AO4485】哪家好?找亞泰盈科 | 52350 | AOS | 2016+ | SOP-8_150mil | 1-9 ¥2.07 10-29 ¥1.57 30-99 ¥1.46 100以上 ¥1.36 | AO4485 編帶 | 購(gòu)買(mǎi) |
![]() | CJ2305 【CJ2305】哪家好?找亞泰盈科 | 52150 | CJ江蘇長(zhǎng)電 | 2016+ | SOT-23 | 10-90 ¥0.223 100-290 ¥0.168 300-990 ¥0.157 1000以上 ¥0.146 | CJ2305 編帶 | 購(gòu)買(mǎi) |
![]() | CJ4153 【CJ4153】哪家好?找亞泰盈科 | 63201 | CJ江蘇長(zhǎng)電 | 2016+ | SC-75 | 10-90 ¥0.265 100-290 ¥0.199 300-990 ¥0.186 1000以上 ¥0.173 | CJ4153 編帶 | 購(gòu)買(mǎi) |
![]() | SVF2N60MJ 【SVF2N60MJ】哪家好?找亞泰盈科 | 52350 | SILAN(士蘭微電子) | 2016+ | TO-251 | 1-9 ¥1.00 10-29 ¥0.54 30-99 ¥0.50 100以上 ¥0.45 | SVF2N60MJ 管裝 | 購(gòu)買(mǎi) |
![]() | IRFR3410PBF 【IRFR3410PBF】哪家好?找亞泰盈科 | 63201 | IR | 2016+ | TO-252-2 | 1-9 ¥3.22 10-29 ¥2.42 30-99 ¥2.26 100以上 ¥2.10 | IRFR3410TRPBF 編帶 | 購(gòu)買(mǎi) |
![]() | NTD2955T4G 【NTD2955T4G】哪家好?找亞泰盈科 | 52350 | ON(安森美) | 2016+ | TO-252-2 | 1-9 ¥2.03 10-29 ¥1.53 30-99 ¥1.43 100以上 ¥1.33 | NTD2955T4G 編帶 | 購(gòu)買(mǎi) |
![]() | LP2301BLT1G 【LP2301BLT1G】哪家好?找亞泰盈科 | 63201 | LRC(樂(lè)山無(wú)線電) | 2016+ | SOT-23 | 10-90 ¥0.182 100-290 ¥0.137 300-990 ¥0.128 1000以上 ¥0.119 | LP2301BLT1G 編帶 | 購(gòu)買(mǎi) |
![]() | MMBFJ310LT1G 【MMBFJ310LT1G】哪家好?找亞泰盈科 | 52350 | ON(安森美) | 2016+ | SOT-23 | 1-9 ¥1.93 10-29 ¥1.46 30-99 ¥1.36 100以上 ¥1.27 | MMBFJ310LT1G 編帶 | 購(gòu)買(mǎi) |
![]() | NTA4151PT1G 【NTA4151PT1G】哪家好?找亞泰盈科 | 63201 | ON(安森美) | 2016+ | SC-75 | 1-9 ¥1.00 10-29 ¥0.61 30-99 ¥0.57 100以上 ¥0.52 | NTA4151PT1G 編帶 | 購(gòu)買(mǎi) |
![]() | L2N7002KLT1G 【L2N7002KLT1G】哪家好?找亞泰盈科 | 52150 | LRC(樂(lè)山無(wú)線電) | 2016+ | SOT-23-3 | 20-180 ¥0.0785 200-580 ¥0.0725 600-1980 ¥0.069 2000以上 ¥0.0665 | L2N7002KLT1G 編帶 | 購(gòu)買(mǎi) |
![]() | L2N7002LT1G 【L2N7002LT1G】哪家好?找亞泰盈科 | 52350 | LRC(樂(lè)山無(wú)線電) | 2016+ | SOT-23 | 50-450 ¥0.0728 500-1450 ¥0.0548 1500-4950 ¥0.0512 5000以上 ¥0.0476 | L2N7002LT1G 編帶 | 購(gòu)買(mǎi) |
![]() | IRFS3607TRLPBF 【IRFS3607TRLPBF】哪家好?找亞泰盈科 | 52150 | IR | 2016+ | TO-263-2 | 1-9 ¥1.58 10-29 ¥1.14 30-99 ¥1.06 100以上 ¥0.97 | IRFS3607TRLPBF 編帶 | 購(gòu)買(mǎi) |
![]() | CJ3134K 【CJ3134K】哪家好?找亞泰盈科 | 50213 | CJ江蘇長(zhǎng)電 | 2016+ | SOT-723 | 20-180 ¥0.149 200-580 ¥0.112 600-1980 ¥0.105 2000以上 ¥0.097 | CJ3134K 編帶 | 購(gòu)買(mǎi) |
![]() | CJ3139K 【CJ3139K】哪家好?找亞泰盈科 | 50213 | CJ江蘇長(zhǎng)電 | 2016+ | SOT-723 | 10-90 ¥0.166 100-290 ¥0.125 300-990 ¥0.116 1000以上 ¥0.108 | CJ3139K 編帶 | 購(gòu)買(mǎi) |
![]() | SI2318CDS 【SI2318CDS】哪家好?找亞泰盈科 | 52350 | VISHAY(威世) | 2016+ | SOT-23 | 1-9 ¥1.00 10-29 ¥0.58 30-99 ¥0.54 100以上 ¥0.49 | SI2318CDS 編帶 | 購(gòu)買(mǎi) |
![]() | IRFR220N 【IRFR220N】哪家好?找亞泰盈科 | 50213 | IR | 2016+ | TO-252-2 | 1-9 ¥1.67 10-29 ¥1.26 30-99 ¥1.18 100以上 ¥1.10 | IRFR220NTRPBF 編帶 | 購(gòu)買(mǎi) |
![]() | AO3407A 【AO3407A】哪家好?找亞泰盈科 | 52350 | IR | 2016+ | TO-263-2 | 5-45 ¥0.51 50-145 ¥0.386 150-495 ¥0.36 500以上 ¥0.334 | IRF540NSTRLPBF 編帶 | 購(gòu)買(mǎi) |
![]() | IRF540NS 【IRF540NS】哪家好?找亞泰盈科 | 52350 | IR | 2016+ | TO-263-2 | 1-9 ¥3.38 10-29 ¥2.54 30-99 ¥2.38 100以上 ¥2.22 | IRF540NSTRLPBF 編帶 | 購(gòu)買(mǎi) |
請(qǐng)掃描關(guān)注官方微信號(hào) 地址:廣東省深圳市福田區(qū)佳和大廈A座2101 網(wǎng)站備案號(hào): 粵ICP備17048549號(hào)
? Copyright 2019 深圳市亞泰盈科電子有限公司 All rights reserved.





















