| 產(chǎn)品圖片 | 型號(hào) | 數(shù)量 | 廠商 | 批號(hào) | 封裝 | 價(jià)格梯度 | 備注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LM7812L-TA3-T 【線性穩(wěn)壓】哪家好?找亞泰盈科 | 63201 | UTC(友順) | 2016+ | TO-220 | 1-9 ¥1.27 10-29 ¥0.91 30-99 ¥0.84 100以上 ¥0.77 | LM7812L-TA3-T 管裝 | 購(gòu)買 |
![]() | LM317AEMP/NOPB 【線性穩(wěn)壓】哪家好?找亞泰盈科 | 52150 | NS(美國(guó)國(guó)家半導(dǎo)體) | 2016+ | SOT-223 | 1-9 ¥4.33 10-29 ¥3.26 30-99 ¥3.05 100以上 ¥2.83 | LM317AEMP/NOPB 編帶 | 購(gòu)買 |
![]() | LM317K-TA3-T 【線性穩(wěn)壓】哪家好?找亞泰盈科 | 52350 | UTC(友順) | 2016+ | TO-220 | 1-9 ¥1.98 10-29 ¥1.50 30-99 ¥1.39 100以上 ¥1.30 | LM317K-TA3-R 管裝 | 購(gòu)買 |
![]() | LM338T 【線性穩(wěn)壓】哪家好?找亞泰盈科 | 52150 | TI(德州儀器) | 2016+ | TO-220 | 1-9 ¥9.22 10-29 ¥7.35 30-99 ¥6.98 100以上 ¥6.60 | LM338T 管裝 | 購(gòu)買 |
![]() | CJ79L12 3% 【線性穩(wěn)壓】哪家好?找亞泰盈科 | 50213 | CJ江蘇長(zhǎng)電 | 2016+ | SOT-89 | 5-45 ¥0.452 50-145 ¥0.34 150-495 ¥0.316 500以上 ¥0.296 | CJ79L12 3% 編帶 | 購(gòu)買 |
![]() | TLV1117-50IDCYR 【線性穩(wěn)壓】哪家好?找亞泰盈科 | 50213 | TI(德州儀器) | 2016+ | SOT-223 | 1-9 ¥2.81 10-29 ¥2.12 30-99 ¥1.98 100以上 ¥1.84 | TLV1117-50IDCYR 編帶 | 購(gòu)買 |
![]() | CJ79L12 【線性穩(wěn)壓】哪家好?找亞泰盈科 | 52350 | CJ江蘇長(zhǎng)電 | 2016+ | SOT-89 | 5-45 ¥0.452 50-145 ¥0.34 150-495 ¥0.316 500以上 ¥0.296 | CJ79L12 編帶 | 購(gòu)買 |
![]() | 78L09 3% 【線性穩(wěn)壓】哪家好?找亞泰盈科 | 52150 | CJ江蘇長(zhǎng)電 | 2016+ | SOT-89 | 5-45 ¥0.356 50-145 ¥0.268 150-495 ¥0.25 500以上 ¥0.232 | 78L09 3% 編帶 | 購(gòu)買 |
![]() | UZ1084L-33-TQ3-R 【線性穩(wěn)壓】哪家好?找亞泰盈科 | 63201 | UTC(友順) | 2016+ | TO-263-3 | 1-9 ¥1.46 10-29 ¥1.05 30-99 ¥0.96 100以上 ¥0.88 | UZ1084L-33-TQ3-R 編帶 | 購(gòu)買 |
![]() | XL2596S-3.3E1 【線性穩(wěn)壓】哪家好?找亞泰盈科 | 52350 | XLSEMI(芯龍) | 2016+ | TO-263-5 | 1-9 ¥1.82 10-29 ¥1.37 30-99 ¥1.28 100以上 ¥1.19 | XL2596S-3.3E1 編帶 | 購(gòu)買 |
![]() | LM7805L-TF3-T 【線性穩(wěn)壓】哪家好?找亞泰盈科 | 54631 | UTC(友順) | 2016+ | TO-220F | 1-9 ¥1.40 10-29 ¥1.01 30-99 ¥0.93 100以上 ¥0.85 | LM7805L-TF3-T 管裝 | 購(gòu)買 |
![]() | MC7915BD2TR4G 【線性穩(wěn)壓】哪家好?找亞泰盈科 | 52150 | ON(安森美) | 2016+ | TO-263-2 | 1-9 ¥3.40 10-29 ¥2.57 30-99 ¥2.41 100以上 ¥2.24 | MC7915BD2TR4G 編帶 | 購(gòu)買 |
![]() | LM317K-TQ2-R 【線性穩(wěn)壓】哪家好?找亞泰盈科 | 50213 | UTC(友順) | 2016+ | TO-263-2 | 1-9 ¥1.50 10-29 ¥1.08 30-99 ¥1.00 100以上 ¥0.91 | LM317K-TQ2-R 編帶 | 購(gòu)買 |
![]() | 78T05AL-TQ2-R 【線性穩(wěn)壓】哪家好?找亞泰盈科 | 52350 | UTC(友順) | 2016+ | TO-263-2 | 1-9 ¥1.54 10-29 ¥1.11 30-99 ¥1.02 100以上 ¥0.94 | 78T05AL-TQ2-R 編帶 | 購(gòu)買 |
![]() | XL2596T-12E1 【線性穩(wěn)壓】哪家好?找亞泰盈科 | 52350 | XLSEMI(芯龍) | 2016+ | TO-220-5 | 1-9 ¥1.74 10-29 ¥1.30 30-99 ¥1.22 100以上 ¥1.14 | XL2596T-12E1 管裝 | 購(gòu)買 |
![]() | CJ78L18 3% 【線性穩(wěn)壓】哪家好?找亞泰盈科 | 52150 | CJ江蘇長(zhǎng)電 | 2016+ | SOT-89 | 5-45 ¥0.356 50-145 ¥0.268 150-495 ¥0.25 500以上 ¥0.232 | CJ78L18 3% 編帶 | 購(gòu)買 |
![]() | CJ78L06 【線性穩(wěn)壓】哪家好?找亞泰盈科 | 50213 | CJ江蘇長(zhǎng)電 | 2016+ | TO-92 | 10-90 ¥0.268 100-290 ¥0.202 300-990 ¥0.19 1000以上 ¥0.176 | CJ78L06 編帶 | 購(gòu)買 |
![]() | ADP150AUJZ-3.3-R7 【線性穩(wěn)壓】哪家好?找亞泰盈科 | 63201 | ADI(亞德諾) | 2016+ | SOT-23-5 | 1-9 ¥3.78 10-29 ¥2.86 30-99 ¥2.67 100以上 ¥2.49 | ADP150AUJZ-3.3-R7 編帶 | 購(gòu)買 |
![]() | UZ1085L-33-TQ3-R 【線性穩(wěn)壓】哪家好?找亞泰盈科 | 52150 | UTC(友順) | 2016+ | TO-263-3 | 1-9 ¥1.50 10-29 ¥1.08 30-99 ¥1.00 100以上 ¥0.91 | UZ1085L-33-TQ3-R 編帶 | 購(gòu)買 |
![]() | UZ1084L-AD-TQ3-R 【線性穩(wěn)壓】哪家好?找亞泰盈科 | 50213 | UTC(友順) | 2016+ | TO-263-3 | 1-9 ¥1.47 10-29 ¥1.06 30-99 ¥0.98 100以上 ¥0.90 | UZ1084L-AD-TQ3-R 編帶 | 購(gòu)買 |
請(qǐng)掃描關(guān)注官方微信號(hào) 地址:廣東省深圳市福田區(qū)佳和大廈A座2101 網(wǎng)站備案號(hào): 粵ICP備17048549號(hào)
? Copyright 2019 深圳市亞泰盈科電子有限公司 All rights reserved.





















