| 產(chǎn)品圖片 | 型號 | 數(shù)量 | 廠商 | 批號 | 封裝 | 價格梯度 | 備注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | IMP811MEUS/T | 52150 | IMP | 2016+ | SOT-143 | 1-9 ¥1.00 10-29 ¥0.58 30-99 ¥0.54 100以上 ¥0.50 | IMP811MEUS/T 編帶 | 購買 |
![]() | IMP810JEUR/T 【IMP810JEUR】哪家好?找亞泰盈科 | 52350 | IMP | 2016+ | SOT-23(SOT-23-3) | 1-9 ¥1.00 10-29 ¥0.54 30-99 ¥0.50 100以上 ¥0.46 | IMP810JEUR/T 編帶 | 購買 |
![]() | IMP813LEPA 【IMP813LEPA】哪家好?找亞泰盈科 | 52350 | IMP | 2016+ | DIP-8 | 1-9 ¥1.90 10-29 ¥1.44 30-99 ¥1.35 100以上 ¥1.26 | IMP813LEPA 管裝 | 購買 |
![]() | IMP708TESA/T 【IMP708TESA】哪家好?找亞泰盈科 | 52350 | IMP | 2016+ | SOP-8_150mil | 1-9 ¥1.89 10-29 ¥1.43 30-99 ¥1.34 100以上 ¥1.25 | IMP708TESA/T 編帶 | 購買 |
![]() | IMP708RESA/T 【IMP708RESA】哪家好?找亞泰盈科 | 52350 | IMP | 2016+ | SOP-8_150mil | IMP708RESA/T 編帶 | 購買 | |
![]() | IMP708SESA/T 【IMP708SESA】哪家好?找亞泰盈科 | 50213 | IMP | 2016+ | SOP-8_150mil | 1-9 ¥1.90 10-29 ¥1.44 30-99 ¥1.35 100以上 ¥1.26 | IMP708SESA/T 編帶 | 購買 |
![]() | IMP708SCUA/T | 52350 | IMP | 2016+ | SOP-8_150mil | 1-9 ¥1.90 10-29 ¥1.44 30-99 ¥1.35 100以上 ¥1.26 | IMP708SCUA/T 編帶 | 購買 |
![]() | IMP708EPA 【IMP708EPA】哪家好?找亞泰盈科 | 50213 | IMP | 2016+ | DIP-8 | 1-9 ¥1.89 10-29 ¥1.43 30-99 ¥1.34 100以上 ¥1.25 | IMP708EPA 管裝 | 購買 |
![]() | IMP708JEPA 【IMP708JEPA】哪家好?找亞泰盈科 | 52350 | IMP | 2016+ | DIP-8 | 1-9 ¥1.90 10-29 ¥1.44 30-99 ¥1.35 100以上 ¥1.26 | IMP708JEPA 管裝 | 購買 |
![]() | IMP708ESA/T 【IMP708ESA】哪家好?找亞泰盈科 | 50213 | IMP | 2016+ | SOP-8_150mil | 1-9 ¥1.90 10-29 ¥1.44 30-99 ¥1.35 100以上 ¥1.26 | IMP708ESA/T 編帶 | 購買 |
![]() | IMP708CSA/T 【IMP708CSA】哪家好?找亞泰盈科 | 52350 | IMP | 2016+ | SOP-8_150mil | 1-9 ¥1.89 10-29 ¥1.43 30-99 ¥1.34 100以上 ¥1.25 | IMP708CSA/T 編帶 | 購買 |
![]() | HK7024A-1 【HK7024A】哪家好?找亞泰盈科 | 63201 | HK | 2016+ | SOT-89 | HK7024A-1 編帶 | 購買 | |
![]() | IMP812TEUS/T 【IMP812TEUS】哪家好?找亞泰盈科 | 52350 | IMP | 2016+ | SOT-143 | 1-9 ¥1.00 10-29 ¥0.57 30-99 ¥0.53 100以上 ¥0.48 | IMP812TEUS/T 編帶 | 購買 |
![]() | IMP812SEUS/T 【IMP812SEUS】哪家好?找亞泰盈科 | 52150 | IMP | 2016+ | SOT-143 | 1-9 ¥1.00 10-29 ¥0.57 30-99 ¥0.53 100以上 ¥0.48 | IMP812SEUS/T 編帶 | 購買 |
![]() | IMP810SEUR/T 【IMP810SEUR】哪家好?找亞泰盈科 | 52350 | IMP | 2016+ | SOT-23(SOT-23-3) | 1-9 ¥1.00 10-29 ¥0.54 30-99 ¥0.50 100以上 ¥0.45 | IMP810SEUR/T 編帶 | 購買 |
![]() | TL7702ACDRG4 【TL7702ACDRG4】哪家好?找亞泰盈科 | 52350 | TI(德州儀器) | 2016+ | SOIC-8_150mil | 1-9 ¥2.77 10-29 ¥2.09 30-99 ¥1.96 100以上 ¥1.82 | TL7702ACDRG4 | 購買 |
![]() | ASM809TEUR-T 【ASM809TEUR】哪家好?找亞泰盈科 | 50213 | Allianc | 2016+ | SOT-23(SOT-23-3) | 1-9 ¥1.84 10-29 ¥1.39 30-99 ¥1.30 100以上 ¥1.20 | ASM809TEUR-T 編帶 | 購買 |
![]() | IMP810REUR/T 【IMP810REUR】哪家好?找亞泰盈科 | 52150 | IMP | 2016+ | SOT-23(SOT-23-3) | 1-9 ¥1.00 10-29 ¥0.72 30-99 ¥0.66 100以上 ¥0.61 | IMP810REUR/T 編帶 | 購買 |
![]() | MC34164D-3R2 | 50213 | ON(安森美) | 2016+ | SOIC-8_150mil | 1-9 ¥2.77 10-29 ¥2.09 30-99 ¥1.93 100以上 ¥1.82 | MC34164D-3R2 | 購買 |
![]() | MAX704CSA-T 【MAX704CSA】哪家好?找亞泰盈科 | 52150 | MAXIM(美信) | 2016+ | SOIC-8_150mil | 1-9 ¥8.31 10-29 ¥6.63 30-99 ¥6.29 100以上 ¥5.96 | MAX704CSA-T | 購買 |
地址:廣東省深圳市福田區(qū)佳和大廈A座2101 網(wǎng)站備案號: 粵ICP備17048549號
? Copyright 2019 深圳市亞泰盈科電子有限公司 All rights reserved.





















