| 產品圖片 | 型號 | 數(shù)量 | 廠商 | 批號 | 封裝 | 價格梯度 | 備注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SMDRH104R-471MT 功率電感/470uH ±20% 編帶 | 4654 | 國產 | 2016+ | 貼片 | 購買 | ||
![]() | SWPA8040S3R9N 功率電感/3.9uH ±30% 編帶 | 51575 | 國產 | 2016+ | 貼片 | 購買 | ||
![]() | SMDRH105R-331MT 功率電感/330uH ±20% 編帶 | 51575 | 國產 | 2016+ | 貼片 | 購買 | ||
![]() | SMDRI74-681MT 功率電感/SMDRI74-681MT 編帶 | 51575 | 國產 | 2016+ | 貼片 | 購買 | ||
![]() | SMNR5040-471MT 功率電感/470uH ±20% 編帶 | 51575 | 國產 | 2016+ | 貼片 | 購買 | ||
![]() | SMDRH105R-220MT 功率電感/22uH ±20% 編帶 | 4654 | 國產 | 2016+ | 貼片 | 購買 | ||
![]() | SM3521-6R8MT 功率電感/6.8uH ±20% 編帶 | 51575 | 國產 | 2016+ | 貼片 | 購買 | ||
![]() | SMDRH104R-150MT 功率電感/15uH ±30% 編帶 | 51575 | 國產 | 2016+ | 貼片 | 購買 | ||
![]() | SM1054-471MT 功率電感/470uH ±20% | 51575 | 國產 | 2016+ | 貼片 | 購買 | ||
![]() | SMNR5040-331MT 功率電感/330uH ±20% 編帶 | 51575 | 國產 | 2016+ | 貼片 | 購買 | ||
![]() | SM5845-1R5MT 功率電感/1.5uH 編帶 | 51575 | 國產 | 2016+ | 貼片 | 購買 | ||
![]() | SM3521-680MT 功率電感/68uH ±20% 編帶 | 51575 | 國產 | 2016+ | 貼片 | 購買 | ||
![]() | SMDRH104R-100MT功率電感/10uH ±20% 編帶 | 51575 | 國產 | 2016+ | 貼片 | 購買 | ||
![]() | SWPA252012S2R2N 功率電感/2.2uH ±30% 編帶 | 51575 | 國產 | 2016+ | 貼片 | 購買 | ||
![]() | SWPA4030S560MT 功率電感/56uH ±20% 編帶 | 51575 | 國產 | 2016+ | 貼片 | 購買 | ||
![]() | SM5845-471MT 功率電感/470uH ±20% 編帶 | 51575 | 國產 | 2016+ | 貼片 | 購買 | ||
![]() | SWPA4030S100MT 功率電感/SWPA4030S100MT 編帶 | 51575 | 國產 | 2016+ | 貼片 | 購買 | ||
![]() | SMRH8D28-4R7NT 功率電感/4.7uH ±30% 編帶 | 51575 | 國產 | 2016+ | 貼片 | 購買 | ||
![]() | SM3521-101MT 功率電感/100uH ±20% 編帶 | 51575 | 國產 | 2016+ | 貼片 | 購買 | ||
![]() | SM4532-3R3MT 功率電感/3.3uH ±20% 編帶 | 51575 | 國產 | 2016+ | 貼片 | 購買 |
地址:廣東省深圳市福田區(qū)佳和大廈A座2101 網站備案號: 粵ICP備17048549號
? Copyright 2019 深圳市亞泰盈科電子有限公司 All rights reserved.





















