| 產品圖片 | 型號 | 數量 | 廠商 | 批號 | 封裝 | 價格梯度 | 備注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BF-40-BAG040供應商/價格-找亞泰盈科 | 85623 | UJU | 連接器 | 購買 | |||
![]() | FF12-27A-R11B供應商/價格-找亞泰盈科 | 85623 | DDK | 連接器 | 購買 | |||
![]() | FF12-23A-R12B-D8供應商/價格-找亞泰盈科 | 85623 | DDK | 連接器 | 購買 | |||
![]() | FF12-21A-R12BN-D3供應商/價格-找亞泰盈科 | 85623 | DDK | 連接器 | 購買 | |||
![]() | FF12-25A-R12BN-D3供應商/價格-找亞泰盈科 | 85623 | DDK | 連接器 | 購買 | |||
![]() | FF20-12A-R11A-3H供應商/價格-找亞泰盈科 | 85623 | DDK | 連接器 | 購買 | |||
![]() | FF20-12A-R11A-3H-T供應商/價格-找亞泰盈科 | 85623 | DDK | 連接器 | 購買 | |||
![]() | BM10B(0.6)-20DP-0.4V供應商/價格-找亞泰盈科 | 85623 | 廣瀨HRS | 連接器 | 購買 | |||
![]() | BM10B(0.6)-10DP-0.4V供應商/價格-找亞泰盈科 | 85623 | 廣瀨HRS | 連接器 | 購買 | |||
![]() | BM10B(0.6)-50DP供應商/價格-找亞泰盈科 | 85623 | HRS/廣瀨 | 連接器 | 購買 | |||
![]() | BM10B(0.8)-10DP-0.4V(75)供應商/價格-找亞泰盈科 | 85623 | 廣瀨HRS | 連接器 | 購買 | |||
![]() | BM10B(0.6)-40DP-0.4V(51)供應商/價格-找亞泰盈科 | 85623 | 廣瀨HRS | 連接器 | 購買 | |||
![]() | BM10B(0.6)20DP-0.4V(73)供應商/價格-找亞泰盈科 | 85623 | 廣瀨HRS | 連接器 | 購買 | |||
![]() | BM10B(0.6)-60DP-0.4V(51)供應商/價格-找亞泰盈科 | 85623 | 廣瀨HRS | 連接器 | 購買 | |||
![]() | BM10B(0.8)-12DP-0.4V供應商/價格-找亞泰盈科 | 85623 | 廣瀨HRS | 連接器 | 購買 | |||
![]() | BM10B(0.8)-10DP-0.4V供應商/價格-找亞泰盈科 | 85623 | 廣瀨HRS | 連接器 | 購買 | |||
![]() | BM10B(0.8)-14DP-0.4V供應商/價格-找亞泰盈科 | 85623 | 廣瀨HRS | 連接器 | 購買 | |||
![]() | IS050-L40B-C10供應商/價格-找亞泰盈科 | 85623 | UJU | 連接器 | 購買 | |||
![]() | IS050-C41B-C39-S供應商/價格-找亞泰盈科 | 85623 | UJU | 連接器 | 購買 | |||
![]() | MDF89(1.3)-41DP-1V(51)供應商/價格-找亞泰盈科 | 85623 | 廣瀨HRS | 連接器 | 購買 |
地址:廣東省深圳市福田區(qū)佳和大廈A座2101 網站備案號: 粵ICP備17048549號
? Copyright 2019 深圳市亞泰盈科電子有限公司 All rights reserved.


