| 產品圖片 | 型號 | 數(shù)量 | 廠商 | 批號 | 封裝 | 價格梯度 | 備注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AA21-P010VA1-R8000供應商/價格/圖片/規(guī)格 | 85623 | JAE | 連接器 | 購買 | |||
![]() | AA21-P042VA1-R8000供應商/價格/圖片/規(guī)格 | 85623 | JAE | 連接器 | 購買 | |||
![]() | AA21-P046VA1-R8000供應商/價格/圖片/規(guī)格 | 85623 | JAE/日本航空 | 連接器 | 購買 | |||
![]() | WP3-S030VA1供應商/價格/圖片/規(guī)格 | 85623 | JAE/日本航空 | 連接器 | 購買 | |||
![]() | AA03-S020VA1-R6000供應商/價格/圖片/規(guī)格 | 85623 | JAE | 連接器 | 購買 | |||
![]() | WP9-P020VA1-R6000供應商/價格/圖片/規(guī)格 | 85623 | JAE | 連接器 | 購買 | |||
![]() | AA03-P020VA1-R6000供應商/價格/圖片/規(guī)格 | 85623 | JAE | 連接器 | 購買 | |||
![]() | BM13B-GHS-TBT供應商/價格/圖片/規(guī)格 | 85623 | JST | 連接器 | 購買 | |||
![]() | FH34SRJ-4S-0.5SH(50)供應商/價格/圖片/規(guī)格 | 85623 | HRS/廣瀨 | 連接器 | 購買 | |||
![]() | FH34SRJ-6S-0.5SH(50)供應商/價格/圖片/規(guī)格 | 85623 | HRS/廣瀨 | 連接器 | 購買 | |||
![]() | FH34SRJ-24S-0.5SH供應商/價格/圖片/規(guī)格 | 85623 | HRS/廣瀨 | 連接器 | 購買 | |||
![]() | FH34SRJ-14S-0.5SH(50)供應商/價格/圖片/規(guī)格 | 85623 | HRS/廣瀨 | 連接器 | 購買 | |||
![]() | FH34SRJ-6S供應商/價格/圖片/規(guī)格 | 85623 | 廣瀨HRS | 連接器 | 購買 | |||
![]() | FH34SRJ-34S-0.5SH供應商/價格/圖片/規(guī)格 | 85623 | HRS/廣瀨 | 連接器 | 購買 | |||
![]() | 15FXL-RSM1-J-H-TB供應商/價格/圖片/規(guī)格 | 85623 | JST | 連接器 | 購買 | |||
![]() | AXE630124供應商/價格/圖片/規(guī)格 | 85623 | 松下Panason | 連接器 | 購買 | |||
![]() | 046296031210883+供應商/價格/圖片/規(guī)格 | 85623 | 京瓷 | 連接器 | 購買 | |||
![]() | 046296427231883+供應商/價格/圖片/規(guī)格 | 85623 | 京瓷 | 連接器 | 購買 | |||
![]() | 046296661931846+供應商/價格/圖片/規(guī)格 | 85623 | 京瓷 | 連接器 | 購買 | |||
![]() | 046296021930846+供應商/價格/圖片/規(guī)格 | 85623 | 京瓷 | 連接器 | 購買 |
地址:廣東省深圳市福田區(qū)佳和大廈A座2101 網站備案號: 粵ICP備17048549號
? Copyright 2019 深圳市亞泰盈科電子有限公司 All rights reserved.


