XC3S700A-4FTG256I供應(yīng)商/代理/價(jià)格/參數(shù)
發(fā)布時(shí)間:2018/3/19
標(biāo)準(zhǔn)包裝 90
邏輯元件/細(xì)胞數(shù) 13248
數(shù)量/個(gè)CLB 1472
總RAM位 368640
I / O的數(shù)量 161
大門的數(shù)量 700000
- 電源電壓 1.14 V ~ 1.26 V
安裝類型 Surface Mount
操作溫度 -40°C ~ 100°C
包/盒 256-LBGA
供應(yīng)商器件封裝 256-FTBGA
的LAB / CLB數(shù) 1472
安裝類型 Surface Mount
邏輯元件/單元數(shù) 13248
標(biāo)準(zhǔn)包裝 90
供應(yīng)商設(shè)備封裝 256-FTBGA (17x17)
RAM位總計(jì) 368640
門數(shù) 700000
工作溫度 -40°C ~ 100°C
電壓 - 電源 1.14 V ~ 1.26 V
I / O針腳數(shù) 161
封裝/外殼 256-LBGA
usewith HW-SPAR3A-SK-UNI-G
XC3S700A-4FTG256I系列產(chǎn)品
型號 廠家 產(chǎn)品描述
XC3S700A-4FTG256C xilinx FPGA Spartan
-3A Family 700K Gates 13248 Cells 667MHz 90nm Technology 1.2V 256-Pin FTBGAXC3S700A-4FG400C xilinx FPGA Spartan
-3A Family 700K Gates 13248 Cells 667MHz 90nm Technology 1.2V 400-Pin FBGAXC3S700A-4FG400I xilinx FPGA Spartan
-3A Family 700K Gates 13248 Cells 667MHz 90nm Technology 1.2V 400-Pin FBGAXC3S700A-4FG484C xilinx FPGA Spartan
-3A Family 700K Gates 13248 Cells 667MHz 90nm Technology 1.2V 484-Pin FBGAXC3S700A-4FG484I xilinx FPGA Spartan
-3A Family 700K Gates 13248 Cells 667MHz 90nm Technology 1.2V 484-Pin FBGAXC3S700A-4FGG400C xilinx FPGA Spartan
-3A Family 700K Gates 13248 Cells 667MHz 90nm Technology 1.2V 400-Pin FBGAXC3S700A-4FGG400I xilinx FPGA Spartan
-3A Family 700K Gates 13248 Cells 667MHz 90nm Technology 1.2V 400-Pin FBGAXC3S700A-4FGG484C xilinx FPGA Spartan
-3A Family 700K Gates 13248 Cells 667MHz 90nm Technology 1.2V 484-Pin FBGAXC3S700A-4FGG484I xilinx FPGA Spartan
-3A Family 700K Gates 13248 Cells 667MHz 90nm Technology 1.2V 484-Pin FBGAXC3S700A-4FT256C xilinx FPGA Spartan
-3A Family 700K Gates 13248 Cells 667MHz 90nm Technology 1.2V 256-Pin FTBGAXC3S700A-4FT256I xilinx FPGA Spartan
-3A Family 700K Gates 13248 Cells 667MHz 90nm Technology 1.2V 256-Pin FTBGAXC3S700A-5FG400C xilinx FPGA Spartan
-3A Family 700K Gates 13248 Cells 770MHz 90nm Technology 1.2V 400-Pin FBGAXC3S700A-5FG484C xilinx FPGA Spartan
-3A Family 700K Gates 13248 Cells 770MHz 90nm Technology 1.2V 484-Pin FBGAXC3S700A-5FGG400C xilinx FPGA Spartan
-3A Family 700K Gates 13248 Cells 770MHz 90nm Technology 1.2V 400-Pin FBGAXC3S700A-5FGG484C xilinx FPGA Spartan
-3A Family 700K Gates 13248 Cells 770MHz 90nm Technology 1.2V 484-Pin FBGAXC3S700A-5FT256C xilinx FPGA Spartan
-3A Family 700K Gates 13248 Cells 770MHz 90nm Technology 1.2V 256-Pin FTBGAXC3S700A-5FTG256C xilinx FPGA Spartan
-3A Family 700K Gates 13248 Cells 770MHz 90nm Technology 1.2V 256-Pin FTBGAXC3S700AN-4FG484C xilinx FPGA Spartan
-3AN Family 700K Gates 13248 Cells 667MHz 90nm Technology 1.2V 484-Pin FBGAXC3S700AN-4FG484I xilinx FPGA Spartan
-3AN Family 700K Gates 13248 Cells 667MHz 90nm Technology 1.2V 484-Pin FBGAXC3S700AN-4FGG484C xilinx FPGA Spartan
-3AN Family 700K Gates 13248 C

