TPS3808G12DBVR/嵌入式外圍芯片/MCU監(jiān)控芯片/價(jià)格/供應(yīng)商
發(fā)布時(shí)間:2018/1/15
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 3,000 |
| 型 | Simple Reset/Power-On Reset |
| 數(shù)字電壓監(jiān)測(cè) | 1 |
| 輸出功率 | Open Drain or Open Collector |
| 重置 | Active Low |
| 復(fù)位超時(shí) | Adjustable/Selectable |
| 閾值電壓 | 1.12V |
| 操作溫度 | -40°C ~ 125°C |
| 安裝類(lèi)型 | Surface Mount |
| 包/盒 | SOT-23-6 |
| 供應(yīng)商器件封裝 | SOT-23-6 |
| 包裝材料 | Tape & Reel (TR) |
| 包裝 | 6SOT-23 |
| 監(jiān)事人數(shù) | 1 |
| 最小復(fù)位閾值電壓 | 1.1144 V |
| 最低工作電源電壓 | 1.65 V |
| 最大工作電源電壓 | 6.5 V |
| 手動(dòng)復(fù)位 | Yes |
| 看門(mén)狗定時(shí)器 | No |
| 最大電源電流 | 2.7(Typ) uA |
| 工作溫度 | -40 to 125 °C |
| 安裝 | Surface Mount |
| 輸出驅(qū)動(dòng)器 | Open Drain |
| 監(jiān)控電壓 | 0.4 to 5 V |
| 最大復(fù)位閾值電壓 | 1.1256 V |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝 | Tape & Reel |
| Typical Reset Threshold Voltage | 1.12 |
| 包裝寬度 | 1.75(Max) |
| PCB | 6 |
| 芯片使能信號(hào) | No |
| 歐盟RoHS指令 | Compliant |
| 最小復(fù)位閾值電壓 | 1.1144 |
| 電源故障檢測(cè) | No |
| 最低工作溫度 | -40 |
| 供應(yīng)商封裝形式 | SOT-23 |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝名稱(chēng) | SOT-23 |
| 最高工作溫度 | 125 |
| 電池備用開(kāi)關(guān) | No |
| 最大復(fù)位閾值電壓 | 1.1256 |
| 監(jiān)控電壓 | 0.4 to 5 |
| 包裝長(zhǎng)度 | 3.05(Max) |
| 最低工作電源電壓 | 1.65 |
| 引腳數(shù) | 6 |
| 包裝高度 | 1.3(Max) |
| 最大電源電流 | 2.7(Typ) |
| 封裝 | Tape and Reel |
| 最大工作電源電壓 | 6.5 |
| 鉛形狀 | Gull-wing |
| 復(fù)位 | Active Low |
| 電壓 - 閾值 | 1.12V |
| 安裝類(lèi)型 | Surface Mount |
| 供應(yīng)商設(shè)備封裝 | SOT-23-6 |
| 復(fù)位超時(shí) | Adjustable/Selectable |
| 監(jiān)視電壓數(shù)目 | 1 |
| 輸出 | Open Drain or Open Collector |
| 類(lèi)型 | Simple Reset/Power-On Reset |
| 封裝/外殼 | SOT-23-6 |
| RoHS指令 | Lead free / RoHS Compliant |
| 工廠包裝數(shù)量 | 3000 |
| 工作電源電流 | 2.4 uA |
| 封裝/外殼 | SOT-23-6 |
| 安裝風(fēng)格 | SMD/SMT |
| 產(chǎn)品種類(lèi) | Supervisory Circuits |
| 欠壓閾值 | 1.1144 V |
| 輸出類(lèi)型 | Active Low, Open Drain |
| 閾值電壓 | 1.12 V |
| 最高工作溫度 | + 125 C |
| 電源電壓 - 最大 | 6.5 V |
| 電源電壓 - 最小 | 1.8 V |
| RoHS | RoHS Compliant |
| 系列 | TPS3808G12 |
| 復(fù)位延遲時(shí)間 | 300 ms |
| 最低工作溫度 | - 40 C |
| 看門(mén)狗 | No Watchdog |
| 過(guò)壓閾值 | 1.1256 V |
| 工作溫度范圍 | -40C to 125C |
| 包裝類(lèi)型 | SOT-23 |
| 元件數(shù) | 1 |
| 復(fù)位有效時(shí)間 | 420 |
| 工作溫度分類(lèi) | Automotive |
| 監(jiān)測(cè)電壓1 (典型值) | 0.4 to 5 V |
| 弧度硬化 | No |
| 工作電源電壓(典型值) | 1.2 V |
| 工作電源電壓(最小值) | 1.65 V |
| 工作電源電壓(最大值) | 6.5 V |
| 復(fù)位閾值電壓(最大值) | 1.1256 V |
| 復(fù)位閾值電壓(最小值) | 1.1144 V |


