TDA8920CTH/音頻放大器/價(jià)格/供應(yīng)商
發(fā)布時(shí)間:2018/1/15
| 輸出功率 | :220W |
| Supply Voltage Range | :± 12.5V to ± 40V |
| No. of Pins | :24 |
| 負(fù)載阻抗 | :4ohm |
| Operating Temperature Min | :-40°C |
| Operating Temperature Max | :85°C |
| MSL | :- |
| SVHC | :No SVHC (20-Jun-2013) |
| 帶寬 | :20kHz |
| Base Number | :8920 |
| Device Marking | :TDA8920CTH/N1 |
| Load Impedance Min | :4ohm |
| 工作溫度范圍 | :-40°C to +85°C |
| Supply Voltage Max | :32.5V |
| Supply Voltage Min | :12.5V |
| THD + N | :10% @ 15.5W, 8ohm, VP=30V |
| Weight (kg) | 0.000001 |
| Tariff No. | 85423990 |


