CD4047BM96/400系列邏輯芯片/價(jià)格/供應(yīng)商
發(fā)布時(shí)間:2018/1/12
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 2,500 | |
| Logic 型 | Astable, Monostable | |
| 獨(dú)立電路 | 1 | |
| Schmitt Trigger 輸入 | No | |
| 傳播延遲 | 80ns | |
| #NAME? | 6.8mA, 6.8mA | |
| #NAME? | 3 V ~ 18 V | |
| 操作溫度 | -55°C ~ 125°C | |
| 安裝類型 | Surface Mount | |
| 包/盒 | 14-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | |
| 供應(yīng)商器件封裝 | 14-SOIC | |
| 包裝材料 | Tape & Reel (TR) | |
| 包裝 | 14SOIC | |
| 邏輯功能 | Monostable/Astable Multivibrator | |
| 邏輯系列 | CD4000 | |
| 每個(gè)芯片的元件數(shù) | 1 | |
| 最大低電平輸出電流 | 4.2(Min) mA | |
| 最大高電平輸出電流 | -4.2(Min) mA | |
| 最大傳播延遲時(shí)間@最大CL | 1000@5V|450@10V|300@15V ns | |
| 最大靜態(tài)電流 | 0.02 mA | |
| 工作電源電壓 | 3.3|5|9|12|15 V | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝 | Tape & Reel | |
| 安裝類型 | Surface Mount | |
| 輸出 - 電流高,低 | 6.8mA, 6.8mA | |
| 獨(dú)立電路 | 1 | |
| 邏輯類型 | Astable, Monostable | |
| 供應(yīng)商設(shè)備封裝 | 14-SOIC | |
| 傳播延遲 | 80ns | |
| 封裝 | Tape & Reel (TR) | |
| 工作溫度 | -55°C ~ 125°C | |
| 電壓 - 電源 | 3 V ~ 18 V | |
| 施密特觸發(fā)器輸入 | No | |
| 封裝/外殼 | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
| RoHS指令 | Lead free / RoHS Compliant | |
| 其他名稱 | 296-31500-1 | |
| 產(chǎn)品種類 | Monostable Multivibrator | |
| 每芯片元件 | 1 | |
| 高電平輸出電流 | - 4.2 mA | |
| 系列 | CD4047B | |
| 低電平輸出電流 | 4.2 mA | |
| 單位重量 | 0.004564 oz | |
| 安裝風(fēng)格 | SMD/SMT | |
| 傳播延遲時(shí)間 | 1000 ns, 450 ns, 300 ns | |
| 最低工作溫度 | - 55 C | |
| 封裝/外殼 | SOIC-14 | |
| 工廠包裝數(shù)量 | 2500 | |
| 電源電壓 - 最大 | 18 V | |
| 電源電壓 - 最小 | 3 V | |
| 最高工作溫度 | + 125 C | |
| RoHS | RoHS Compliant | |
| 技術(shù) | CMOS | |
| 靜態(tài)電流 | 20 uA | |
| 工作溫度(最大) | 125C | |
| 工作溫度(最小值) | -55C | |
| 元件數(shù) | 1 | |
| 工作溫度分類 | Military | |
| 腹肌。 | 1000 ns | |
| 弧度硬化 | No | |
| 工作電源電壓(典型值) | 3.3/5/9/12/15 V | |
| 工作電源電壓(最小值) | 3 V | |
| 工作電源電壓(最大值) | 18 V |


